Walidacja danych produktowych przed importem i automatyzacją
Walidacja to reguły sprawdzające każdy rekord przed zapisem: pola wymagane, zakresy, słowniki wartości, unikalność SKU i EAN, relacje wariantów. Działają przy każdym imporcie, nie raz. Rekord, który nie przejdzie, trafia do raportu z powodem i poziomem ważności, a nie do sklepu.
- rekord RN-210-M · Rękawice narciarskie, rozmiar M aktualizacja istniejącego produktu z pliku hurtowni sprawdzany
- pole: EAN 5900000412347 cyfra kontrolna z pierwszych 12 cyfr to 4, w pliku jest 7 naruszenie
- reguła EAN: 13 cyfr, poprawna cyfra kontrolna, unikalny w katalogu poziom ważności ustalony dla tej reguły: BLOCK BLOCK
- decyzja Rekord nie zapisany, w sklepie zostaje poprzedni EAN raport: kod błędu, wartość z pliku, priorytet blokujący, sugerowana akcja: sprawdź kod u dostawcy w raporcie
Cztery rekordy z pliku hurtowni: który przejdzie, a który zostanie w raporcie
Te same wiersze na każdym etapie. Raport podaje kod błędu, poziom i powód; do sklepu trafia tylko to, co przeszło reguły albo ma ostrzeżenie, które ustaliliśmy jako dopuszczalne.
Cztery wiersze z pliku hurtowni przed zapisem do sklepu. Kolumna „Title” to długość meta title w znakach.
| SKU | EAN | Rodzic | Cena | Title | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-38 | 5900000000031 | BT | 349,00 | 58 zn. | do sprawdzenia |
| BT-39 | — | BT | 349,00 | 58 zn. | do sprawdzenia |
| BX-40 | 5900000000048 | BX | 349,00 | 61 zn. | do sprawdzenia |
| BS-41 | 5900000000055 | BS | 0,00 | 92 zn. | do sprawdzenia |
Każde pole przechodzi reguły: pole wymagane, typ i zakres, słownik, unikalność, relacja wariant–produkt. Podświetlone komórki naruszają regułę.
| SKU | EAN | Rodzic | Cena | Title | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-38 | 5900000000031 | BT | 349,00 | 58 zn. | reguły spełnione |
| BT-39 | — | BT | 349,00 | 58 zn. | wymagane: pusty EAN |
| BX-40 | 5900000000048 | BX | 349,00 | 61 zn. | relacja: brak produktu BX |
| BS-41 | 5900000000055 | BS | 0,00 | 92 zn. | zakres: cena 0,00; title ponad limit |
Poziom ważności jest częścią reguły: OK, WARN albo BLOCK. Przy kilku naruszeniach decyduje najwyższy poziom.
| SKU | EAN | Rodzic | Cena | Title | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-38 | 5900000000031 | BT | 349,00 | 58 zn. | OK |
| BT-39 | — | BT | 349,00 | 58 zn. | WARN · MISSING_EAN |
| BX-40 | 5900000000048 | BX | 349,00 | 61 zn. | BLOCK · VARIANT_CONFLICT |
| BS-41 | 5900000000055 | BS | 0,00 | 92 zn. | BLOCK · cena 0,00; WARN · SEO_TITLE_TOO_LONG |
Zapis albo raport z powodem i priorytetem: blokujący, ważny albo kosmetyczny. Zablokowany rekord nie nadpisuje danych w sklepie.
| SKU | EAN | Rodzic | Cena | Title | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-38 | 5900000000031 | BT | 349,00 | 58 zn. | zapisany |
| BT-39 | — | BT | 349,00 | 58 zn. | zapisany; raport: brak EAN, priorytet ważny |
| BX-40 | 5900000000048 | BX | 349,00 | 61 zn. | niezapisany; raport: priorytet blokujący |
| BS-41 | 5900000000055 | BS | 0,00 | 92 zn. | niezapisany; raport: cena blokująca, title kosmetyczny |
Co sprawdzamy w walidacji
Automatyzacja przyspiesza pracę tylko wtedy, gdy nie powiela błędów ze starego sklepu, hurtowni albo arkusza. Dlatego przed zapisem sprawdzamy strukturę katalogu, relacje wariantów i pola, które wpływają na SEO, filtry, integracje oraz obsługę zamówień.
| Obszar | Co sprawdza reguła | Jaki błąd zatrzymuje przed publikacją |
|---|---|---|
| Identyfikatory | SKU, EAN, kody wariantów, duplikaty i puste pola | ten sam SKU przy różnych produktach albo wariantach; brak EAN/GTIN tam, gdzie kanał wymaga jednoznacznej identyfikacji. Od identyfikatorów zależy import, aktualizacja stanów, eksport zamówień i połączenie z ERP. |
| Relacje produktów | produkt główny, warianty, rozmiary, kolory, modele i grupowanie | rozmiary, kolory i modele, które nie tworzą spójnej relacji produkt główny → wariant |
| Ceny i stany | wartości zerowe, ujemne, puste, podejrzane skoki i rozjazdy między źródłami | puste, zerowe albo nierealne wartości, które bez kontroli trafiłyby do sprzedaży |
| Zdjęcia | braki, niedziałające linki, duplikaty i przypisanie zdjęć do wariantów | produkty bez zdjęć, które obniżają zaufanie i często nie powinny być publikowane automatycznie |
| Kategorie i atrybuty | niespójne kategorie, brakujące parametry filtrów i konflikty klasyfikacji | struktura z technicznych nazw feedu hurtowni zamiast odzwierciedlenia sposobu kupowania |
| Treści SEO | opisy, krótkie opisy, title, description, długości i duplikaty | meta title, description i opisy za długie, puste, zdublowane albo niespójne z kategorią |
Od reguł do raportu: przebieg walidacji
Eksportujemy produkty ze sklepu, pliku, ERP albo hurtowni.
Ustalamy, które pola są krytyczne, a które informacyjne.
Tworzymy listę braków, konfliktów i produktów wymagających decyzji.
Dzielimy błędy na blokujące, ważne i kosmetyczne.
Tam, gdzie reguła jest jednoznaczna, przygotowujemy poprawki, mappery albo plik do kontrolowanego zapisu.
Efekt: katalog gotowy do importu, SEO i automatyzacji
Walidacja pokazuje, które rekordy można bezpiecznie zapisać, które wymagają poprawy i które powinny zostać zablokowane. Zespół dostaje raport z priorytetem, powodem błędu i sugerowaną akcją, zamiast szukać problemu po nieudanym imporcie. W sklepie, który obsługujemy na co dzień (22 772 produkty, 194 457 wariantów), reguły walidacji sprawdzają każdy import automatycznie.
- Mniej błędów po imporcie i publikacji.
- Bezpieczniejsze wdrożenia AI/API.
- Lepsze filtry, SEO i integracje.
- Reguły działają przy każdym imporcie, nie tylko raz.
Walidacja danych — pytania
Wyślij próbkę danych — pokażemy, co odpadnie i dlaczego
Nie musisz mieć gotowej specyfikacji. Wystarczy link do sklepu, plik albo krótki opis tego, co dziś blokuje sprzedaż lub pracę zespołu.